Actualizado 12.09.2026
Pronósticos de los próximos partidos
Estimaciones de probabilidad calculadas a partir de las cuotas actuales de las casas — información de referencia, no un consejo de apuesta.
Jugar en Gamdom →Probabilidades por partido
| Hora | Partido | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Toluca – Atlas | Liga MX | 63% | 22% | 15% | Toluca |
| 19:10 | Monterrey – Tigres | Liga MX | 42% | 27% | 31% | Monterrey |
| 21:15 | Cruz Azul – América | Liga MX | 33% | 28% | 39% | América |
| 17:30 | D.C. United – Atlanta United FC | MLS | 42% | 26% | 32% | D.C. United |
| 17:30 | FC Cincinnati – Charlotte FC | MLS | 46% | 23% | 31% | FC Cincinnati |
| 17:30 | Columbus Crew SC – New York Red Bulls | MLS | 53% | 23% | 24% | Columbus Crew SC |
| 17:30 | Inter Miami CF – Nashville SC | MLS | 47% | 23% | 30% | Inter Miami CF |
| 17:30 | Orlando City SC – Toronto FC | MLS | 51% | 23% | 26% | Orlando City SC |
| 18:30 | FC Dallas – Portland Timbers | MLS | 52% | 24% | 25% | FC Dallas |
| 18:30 | Sporting Kansas City – Los Angeles FC | MLS | 21% | 23% | 56% | Los Angeles FC |
| 18:30 | St. Louis City SC – Minnesota United FC | MLS | 46% | 26% | 29% | St. Louis City SC |
| 19:30 | Colorado Rapids – CF Montreal | MLS | 56% | 24% | 20% | Colorado Rapids |
Los porcentajes son el inverso normalizado de las cuotas 1X2 (se elimina el margen de la casa). Describen el consenso del mercado, no un resultado garantizado.
Cómo se calculan estos pronósticos
Cada porcentaje se deriva de las cuotas decimales 1X2 de nuestro feed de datos: probabilidad = 1/cuota, normalizada para que los tres resultados sumen 100%. Sin modelos y sin opiniones — solo el consenso del mercado. Las cuotas se mueven, así que el pronóstico cambia con cada actualización.
18+. Los pronósticos son estimaciones informativas, no son un consejo y no garantizan ningún resultado. Juega con responsabilidad.